Go Back   Forum 4Tuning > Comunitati 4tuning locale > Comunitati locale si internationale 4Tuning > Arad

Reply
 
Thread Tools
Old 14-03-10, 17:43   #376
PinkProbeLady
Ford Driver

Stage 5
 
PinkProbeLady's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 914
Member of:
[FORD]
Default Re: Evenimente auto-moto in ARAD sau din alte zone

Felicitari concurentilor!!! Am sa revin si cu ceva poze
PinkProbeLady is offline   Reply With Quote
Old 15-03-10, 09:07   #377
lucster

Stage 3
 
lucster's Avatar
 
Join Date: Sep 2006
Posts: 132
Default Re: Evenimente auto-moto in ARAD sau din alte zone

Poze cu tine papand cauciucuri? hai ca sunt si eu rau, Mazda mi s-a parut foarte instabila in viraje, cea mai mica greseala si te pedepseste crunt. Felicitari ca ai participat, sper sa iti pastrezi curajul si pentru viitoarele evenimente
__________________
Am avut un cosmar azi-noapte. Am visat ca eram la liniute si nu puteam sa scot ESP-ul.
lucster is offline   Reply With Quote
Old 15-03-10, 13:03   #378
PinkProbeLady
Ford Driver

Stage 5
 
PinkProbeLady's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 914
Member of:
[FORD]
Default Re: Evenimente auto-moto in ARAD sau din alte zone

Quote:
Originally Posted by lucster View Post
Poze cu tine papand cauciucuri? hai ca sunt si eu rau, Mazda mi s-a parut foarte instabila in viraje, cea mai mica greseala si te pedepseste crunt. Felicitari ca ai participat, sper sa iti pastrezi curajul si pentru viitoarele evenimente
Am diferential sudat, masina e pregatita de drift, am mers acolo de fun. Poti vizita la masina mea Mazda MX5 (Mia) din semnatura modificarile duse.
(Mazda mea e pregatita sa ii fuga fundul nu sa ii stea in viraje, o tineam cat puteam in rest o alunecam)
Oricum prea bine a stat cu diferentialul blocat.
Unde imi permit voi fi, curaj am prea mult
__________________

The winner ain't the one with the fastest car it's the one who refuses to lose! Pinky
Ford Probe (Pinky)
Mazda MX5 (Mia)
PinkProbeLady is offline   Reply With Quote
Old 15-03-10, 14:37   #379
lucster

Stage 3
 
lucster's Avatar
 
Join Date: Sep 2006
Posts: 132
Default Re: Evenimente auto-moto in ARAD sau din alte zone

Stiam de diferential. Dar am vazut ca si in parcare la patinoar fuge instantaneu cum o apesi, nu o vad nici in mainile lui Schumacher (sau Stig, cum vrei tu) facand drifturi mai lungi si la viteze mai mari. N-am dreptate?
lucster is offline   Reply With Quote
Old 15-03-10, 14:55   #380
PinkProbeLady
Ford Driver

Stage 5
 
PinkProbeLady's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 914
Member of:
[FORD]
Default Re: Evenimente auto-moto in ARAD sau din alte zone

Quote:
Originally Posted by lucster View Post
Stiam de diferential. Dar am vazut ca si in parcare la patinoar fuge instantaneu cum o apesi, nu o vad nici in mainile lui Schumacher (sau Stig, cum vrei tu) facand drifturi mai lungi si la viteze mai mari. N-am dreptate?
Pai differentialul a fost sudat (blocat) pentru a face alunecarea mai usorara. Se putea tine, dupa cate ai vazut am tinut-o si am scos timp destul de bunicel pana la iesirea de pe traseu cand am fost descalificata. Dar repet masina se indreapta spre drift nu pentru circuit. Nu stiu cine cat si cum o poate controla, eu inca invat.

Cateva poze:

http://picasaweb.google.com/11805796...at=directlink#

Last edited by PinkProbeLady; 15-03-10 at 14:59.
PinkProbeLady is offline   Reply With Quote
Old 15-03-10, 20:35   #381
Dari

Stage 5
 
Dari's Avatar
 
Join Date: Apr 2005
Posts: 557
Member of:
[Opel]
[Honda]
Default Re: Evenimente auto-moto in ARAD sau din alte zone

Felicitari organizatorilor pentru eveniment, in special lui Sorin.
Multumim Lili aka Start Lady pentru frigul indurat.

Bravooo tuturor concurentilor!
Felicitari Pinky! Balamuuuuuc! Si acuma imi vine sa te pup pentru timpul ala de 2 si ceva! Bravo si la mai mare!
__________________
Dari is offline   Reply With Quote
Old 15-03-10, 22:26   #382
dragsteraudioart

Stage 2
 
dragsteraudioart's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 53
Default Re: Evenimente auto-moto in ARAD sau din alte zone

imi spunti si mie va rog ce loc au luat criss,ramo si giany (crx-ul de timi) daca va rog
dragsteraudioart is offline   Reply With Quote
Old 16-03-10, 02:31   #383
Black Pearl

Stage 5
 
Black Pearl's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Posts: 1,176
Member of:
[Opel]
Default Re: Evenimente auto-moto in ARAD sau din alte zone

Rezultatele:

Nume prenume Grupa NR. Total
1. Uturas Octavian Grupa 1 2 09:20,6
2. Moisa Vlad Grupa 1 72 09:25,2
3. Costin Marius Grupa 1 38 09:26,5
4. Scurtu Alin Grupa 1 33 09:32,6
5. Georgescu Alex Grupa 1 54 09:37,3
6. Briscu Cristian Grupa 1 25 09:41,7
7. Andrei Andy Grupa 1 64 09:47,3
8. Setyar Cristian Grupa 1 60 09:57,5
9. Ocsko Daniel Grupa 1 66 09:59,4
10. Teudan Daniel Grupa 1 13 10:22,1
11. Mateut Dariana Grupa 1 52 10:36,5
12. Bratis Florin Grupa 1 57 11:03,0
13. Lupsescu Grupa 1 83 12:07,2
14. Taut Silviu Grupa 1 76 13:23,8



Nume prenume Grupa NR. Total
1. Stanoiev Bogdan Grupa 2 43 08:44,2
2. Stanean Bogdan Grupa 2 10 08:54,3
3. Bartha George Grupa 2 77 08:54,5
4. Bogdan Alexandru Grupa 2 78 08:54,7
5. Krepelka Alexandru Grupa 2 63 08:59,6
6. Simion Daniel Grupa 2 20 09:00,0
7. Maier Mircea Grupa 2 44 09:12,0
8. Zaharia Bogdan Grupa 2 47 09:12,2
9. Balan Sorin Grupa 2 1 09:13,1
10. Cazan Sebastian Grupa 2 65 09:16,5
11. Bumbulici Mihai Grupa 2 8 09:21,4
12. Buncila Viorel Grupa 2 34 09:29,9
13. Leitan Laurentiu Grupa 2 4 09:40,8
14. Barbu Cezar Grupa 2 74 09:45,3
15. Chricescu Mirela Grupa 2 22 10:00,0
16. Katona Arthur Grupa 2 21 10:04,7
17. Negrean Alin Grupa 2 7 10:17,3
18. Rusu Ramona Grupa 2 49 11:59,6
19. Streulea Cristian Grupa 2 24 13:12,1
20. Petreus Daniel Grupa 2 9 13:21,9
21. Nicola Ovidiu Grupa 2 51 13:46,7



Nume prenume Grupa NR. Total
1. Bunescu Vlad Grupa 3 29 08:34,8
2. Precup Andrei Grupa 3 68 08:36,5
3. Makrai Robert Grupa 3 16 08:39,5
4. Tierpe Ioan Grupa 3 14 08:46,0
5. Stanean Razvan Grupa 3 27 08:51,0
6. Tirla Sergiu Grupa 3 80 08:52,3
7. Kalman Kalman Grupa 3 11 08:57,6
8. Moldoveanu Ciprian Grupa 3 100 08:59,1
9. Almasa Ovidiu Grupa 3 5 09:04,0
10. Salajan Alex Grupa 3 69 09:11,6
11. Marc Alin Grupa 3 17 09:18,8
12. Nemeth Peter Grupa 3 39 09:21,9
13. Ogarcin Vlad Grupa 3 37 09:29,5
14. Istoc Calin Grupa 3 48 09:32,2
15. Sandu Adrian Grupa 3 62 09:33,9
16. Gruia Alexandru Grupa 3 71 09:39,2
17. Moga Mircea Grupa 3 19 09:40,9
18. Matei Alexandru Grupa 3 18 09:54,7
19. Lupulescu Ciprian Grupa 3 15 09:55,7
20. Jurca Dorina Grupa 3 42 10:04,9
21. Rusu Raul Grupa 3 75 10:11,6
22. Ionescu Cristian Grupa 3 73 10:17,0
23. Danila Andrada Grupa 3 70 11:19,4
24. Pandor Adrian Grupa 3 12 11:21,9
25. Badita Ilie Grupa 3 23 11:23,2
26. Zenfin Zoran Grupa 3 45 11:40,5
27. Macrai Robert Grupa 3 28 13:02,5



Nume Prenume Grupa NR. Total
1. Tirla Sergiu Grupa 4 53 08:27,3
2. Raducioiu Grupa 4 50 08:34,3
3. Macrai Robert Grupa 4 81 08:38,2
4. Suta Darius Grupa 4 56 08:43,6
5. Popa Mihai Grupa 4 6 08:57,4
6. Dunareanu Alex Grupa 4 31 08:59,8
7. Resiga Ema Grupa 4 55 09:07,8
8. Wagner Giany Grupa 4 61 09:08,0
9. Boncalo Sergiu Grupa 4 67 09:12,5
10. Marc Alian Grupa 4 82 09:16,1



Nume Prenume Grupa NR. Total
1. Staici Florin Grupa 5 41 08:16,5
2. Gardean Cornel Grupa 5 40 08:22,0
3. Sfat Alexandru Grupa 5 58 08:35,4
4. Mercea Mario Grupa 5 30 08:53,2
5. Lapadusa Alin Grupa 5 46 08:54,7
6. Jeff Grupa 5 35 08:59,6
7. Roman Dan Grupa 5 59 09:01,2
8. Campeanu Grupa 5 26 10:42,0
9. Mercedes Brabus Grupa 5 28+ 13:10,0


Nume Prenume Grupa NR. Total
1. Armond Kuzak Junior 32 08:44,4
2. Leah Vlad Junior 79 11:37,5


Nume Prenume Grupa NR. Total
1. Chricescu Mirela feminin 22 10:00,0
2. Jurca Dorina feminin 42 10:04,9
3. Mateut Dariana feminin 52 10:36,5
4. Danila Andrada feminin 70 11:19,4
5. Rusu Ramona feminin 49 11:59,6
Black Pearl is offline   Reply With Quote
Old 16-03-10, 18:39   #384
lucster

Stage 3
 
lucster's Avatar
 
Join Date: Sep 2006
Posts: 132
Default Re: Evenimente auto-moto in ARAD sau din alte zone

Deci Mirela cu Coltul a scos 10 minute in total? Si un timp per tura nu este? As fi curios cum ma compar cu troaca mea de o tona jumate, de aceea intreb...
lucster is offline   Reply With Quote
Old 16-03-10, 22:01   #385
morghen

Stage 5
 
morghen's Avatar
 
Join Date: Nov 2004
Posts: 3,141
Member of:
[Moderators]
[Racing Syndicate]
[PORSCHE]
Default Re: Evenimente auto-moto in ARAD sau din alte zone

pai cate ture s-a dat fiecare?

dar nu cred ca poti compara...ei s-au dat pe cea mai lunga varianta...si de obicei e altcumva configurat circuitul.
morghen is offline   Reply With Quote
Old 16-03-10, 23:54   #386
lucster

Stage 3
 
lucster's Avatar
 
Join Date: Sep 2006
Posts: 132
Default Re: Evenimente auto-moto in ARAD sau din alte zone

Asa e. Deci numai daca mai vin iar fetele sa le stopwatch-uim
lucster is offline   Reply With Quote
Old 17-03-10, 00:42   #387
Black Pearl

Stage 5
 
Black Pearl's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Posts: 1,176
Member of:
[Opel]
Default Re: Evenimente auto-moto in ARAD sau din alte zone

Quote:
Originally Posted by morghen View Post
pai cate ture s-a dat fiecare?
3 manse a 3 ture de circuit

ceva timpi gasiti aici
Black Pearl is offline   Reply With Quote
Old 19-03-10, 14:25   #388
ar80rau

Stage 5
 
ar80rau's Avatar
 
Join Date: Sep 2009
Posts: 324
Default Re: Evenimente auto-moto in ARAD sau din alte zone

asteptam criss detalii despre bwe din 8 mai
ar80rau is offline   Reply With Quote
Old 31-03-10, 21:53   #389
Daci

Stage 5
 
Daci's Avatar
 
Join Date: Apr 2006
Posts: 549
Default Re: Evenimente auto-moto in ARAD sau din alte zone

Poze de la evenimentul de pe aeroportul de langa Kiskunlachaza (Ungaria), 27.03.2010:
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	DSC01857.JPG
Views:	85
Size:	593.2 KB
ID:	1397869   Click image for larger version

Name:	DSC01858.JPG
Views:	72
Size:	518.1 KB
ID:	1397870   Click image for larger version

Name:	DSC01859.JPG
Views:	68
Size:	525.3 KB
ID:	1397871  

Click image for larger version

Name:	DSC01860.JPG
Views:	67
Size:	551.2 KB
ID:	1397872   Click image for larger version

Name:	DSC01861.JPG
Views:	67
Size:	561.3 KB
ID:	1397873   Click image for larger version

Name:	DSC01862.JPG
Views:	61
Size:	563.1 KB
ID:	1397874  

Click image for larger version

Name:	DSC01863.JPG
Views:	62
Size:	514.1 KB
ID:	1397875   Click image for larger version

Name:	DSC01864.JPG
Views:	67
Size:	620.8 KB
ID:	1397876   Click image for larger version

Name:	DSC01865.JPG
Views:	68
Size:	572.9 KB
ID:	1397877  

Click image for larger version

Name:	DSC01866.JPG
Views:	62
Size:	567.3 KB
ID:	1397878   Click image for larger version

Name:	DSC01867.JPG
Views:	68
Size:	558.3 KB
ID:	1397879   Click image for larger version

Name:	DSC01868.JPG
Views:	66
Size:	590.8 KB
ID:	1397880  

Click image for larger version

Name:	DSC01869.JPG
Views:	68
Size:	538.2 KB
ID:	1397881   Click image for larger version

Name:	DSC01870.JPG
Views:	58
Size:	548.2 KB
ID:	1397882   Click image for larger version

Name:	DSC01871.JPG
Views:	69
Size:	532.6 KB
ID:	1397883  

Click image for larger version

Name:	DSC01872.JPG
Views:	66
Size:	588.6 KB
ID:	1397884   Click image for larger version

Name:	DSC01873.JPG
Views:	61
Size:	558.5 KB
ID:	1397885   Click image for larger version

Name:	DSC01874.JPG
Views:	67
Size:	510.2 KB
ID:	1397886  

Click image for larger version

Name:	DSC01875.JPG
Views:	63
Size:	621.0 KB
ID:	1397887   Click image for larger version

Name:	DSC01876.JPG
Views:	62
Size:	592.2 KB
ID:	1397888   Click image for larger version

Name:	DSC01878.JPG
Views:	56
Size:	513.8 KB
ID:	1397892  

Click image for larger version

Name:	DSC01879.JPG
Views:	56
Size:	582.4 KB
ID:	1397893   Click image for larger version

Name:	DSC01880.JPG
Views:	58
Size:	1.61 MB
ID:	1397894   Click image for larger version

Name:	DSC01881.JPG
Views:	61
Size:	1.58 MB
ID:	1397895  

Click image for larger version

Name:	DSC01882.JPG
Views:	49
Size:	546.1 KB
ID:	1397896   Click image for larger version

Name:	DSC01883.JPG
Views:	55
Size:	564.6 KB
ID:	1397897   Click image for larger version

Name:	DSC01884.JPG
Views:	59
Size:	545.8 KB
ID:	1397898  

Click image for larger version

Name:	DSC01885.JPG
Views:	54
Size:	560.2 KB
ID:	1397899   Click image for larger version

Name:	DSC01886.JPG
Views:	61
Size:	533.3 KB
ID:	1397900   Click image for larger version

Name:	DSC01887.JPG
Views:	52
Size:	575.2 KB
ID:	1397901  

Click image for larger version

Name:	DSC01888.JPG
Views:	50
Size:	540.4 KB
ID:	1397913   Click image for larger version

Name:	DSC01889.JPG
Views:	63
Size:	534.5 KB
ID:	1397915   Click image for larger version

Name:	DSC01890.JPG
Views:	59
Size:	601.1 KB
ID:	1397916  


Last edited by Daci; 31-03-10 at 21:56.
Daci is offline   Reply With Quote
Old 31-03-10, 22:46   #390
Daci

Stage 5
 
Daci's Avatar
 
Join Date: Apr 2006
Posts: 549
Default Re: Evenimente auto-moto in ARAD sau din alte zone

Evenimente auto-moto in ARAD sau din alte zone:
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	4t.JPG
Views:	64
Size:	72.0 KB
ID:	1398057  
Daci is offline   Reply With Quote
- Copyright 2024 4Tuning -