Go Back   Forum 4Tuning > Comunitati 4tuning locale > Comunitati locale si internationale 4Tuning > Pitesti

Reply
 
Thread Tools
Old 13-09-08, 18:23   #61
aysmen

Stage 5
 
aysmen's Avatar
 
Join Date: Jun 2007
Posts: 389
Default Re: Liniute pe 29...?

Care aveti poze sau clipuri sunt rugati sa posteze aici...eu am cateva clipuri filmate cu telefonul...
aysmen is offline   Reply With Quote
Old 13-09-08, 18:52   #62
KillerINC

Stage 5
 
KillerINC's Avatar
 
Join Date: Nov 2005
Posts: 3,210
Member of:
[Street 4 Cars]
[ALFA ROMEO]
[RENAULT]
Default Re: Liniute pe 29...?

le postez eu , dar maine , ca am ambele seturi de acumulatori descarcate , iar in 20-30 de minute plec la babana. oricum , maine o sa le aveti sigur si pe cele de la mine
__________________

KillerINC is offline   Reply With Quote
Old 13-09-08, 18:53   #63
Marius_mym89

Stage 5
 
Join Date: Dec 2007
Posts: 1,620
Member of:
[VW]
Default Re: Liniute pe 29...?

hai cu filmuletzele baieti...cu poze cu orice.... aysmen poi daca zici ca ai....pune-le aici... sa mai revedem si noi ne mai bucuram inca o data....oricum o sa se faca un threat mai p seara p pagina principala
Marius_mym89 is offline   Reply With Quote
Old 13-09-08, 18:59   #64
AG-20-MCA

Stage 5
 
AG-20-MCA's Avatar
 
Join Date: Jan 2007
Posts: 991
Member of:
[PARTICIPANT CURSE]
[DACIA]
Default Re: Liniute pe 29...?

Ca intotdeauna KLI a facut senzatie si Daciile au batut TOT
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	P1010420.JPG
Views:	199
Size:	719.0 KB
ID:	641103   Click image for larger version

Name:	P1010421.JPG
Views:	163
Size:	709.8 KB
ID:	641104   Click image for larger version

Name:	P1010422.JPG
Views:	189
Size:	424.4 KB
ID:	641105  

Click image for larger version

Name:	P1010423.JPG
Views:	158
Size:	749.5 KB
ID:	641106   Click image for larger version

Name:	P1010424.JPG
Views:	148
Size:	755.3 KB
ID:	641107   Click image for larger version

Name:	P1010425.JPG
Views:	132
Size:	744.5 KB
ID:	641108  

Click image for larger version

Name:	P1010426.JPG
Views:	127
Size:	703.9 KB
ID:	641110   Click image for larger version

Name:	P1010427.JPG
Views:	138
Size:	686.8 KB
ID:	641111   Click image for larger version

Name:	P1010428.JPG
Views:	163
Size:	783.0 KB
ID:	641112  

Click image for larger version

Name:	P1010429.JPG
Views:	148
Size:	739.4 KB
ID:	641113   Click image for larger version

Name:	P1010430.JPG
Views:	146
Size:	626.2 KB
ID:	641116   Click image for larger version

Name:	P1010431.JPG
Views:	133
Size:	770.5 KB
ID:	641117  

Click image for larger version

Name:	P1010432.JPG
Views:	141
Size:	811.6 KB
ID:	641118   Click image for larger version

Name:	P1010434.JPG
Views:	139
Size:	759.4 KB
ID:	641119   Click image for larger version

Name:	P1010433.JPG
Views:	127
Size:	652.7 KB
ID:	641120  

Click image for larger version

Name:	P1010435.JPG
Views:	131
Size:	806.4 KB
ID:	641121   Click image for larger version

Name:	P1010436.JPG
Views:	143
Size:	777.0 KB
ID:	641122   Click image for larger version

Name:	P1010437.JPG
Views:	165
Size:	719.2 KB
ID:	641123  

Click image for larger version

Name:	P1010438.JPG
Views:	127
Size:	2.42 MB
ID:	641124   Click image for larger version

Name:	P1010439.JPG
Views:	116
Size:	761.3 KB
ID:	641125   Click image for larger version

Name:	P1010440.JPG
Views:	172
Size:	664.8 KB
ID:	641126  

Click image for larger version

Name:	P1010441.JPG
Views:	156
Size:	759.1 KB
ID:	641127   Click image for larger version

Name:	P1010442.JPG
Views:	167
Size:	739.8 KB
ID:	641128   Click image for larger version

Name:	P1010443.JPG
Views:	131
Size:	672.0 KB
ID:	641129  

Click image for larger version

Name:	P1010444.JPG
Views:	141
Size:	712.8 KB
ID:	641130   Click image for larger version

Name:	P1010445.JPG
Views:	170
Size:	759.1 KB
ID:	641131   Click image for larger version

Name:	P1010448.JPG
Views:	140
Size:	704.4 KB
ID:	641132  

Click image for larger version

Name:	P1010449.JPG
Views:	153
Size:	802.4 KB
ID:	641133   Click image for larger version

Name:	P1010450.JPG
Views:	176
Size:	538.8 KB
ID:	641134   Click image for larger version

Name:	P1010451.JPG
Views:	173
Size:	785.1 KB
ID:	641135  

Click image for larger version

Name:	P1010452.JPG
Views:	125
Size:	633.2 KB
ID:	641140   Click image for larger version

Name:	P1010453.JPG
Views:	112
Size:	411.9 KB
ID:	641141   Click image for larger version

Name:	P1010454.JPG
Views:	156
Size:	555.1 KB
ID:	641142  

Click image for larger version

Name:	P1010455.JPG
Views:	127
Size:	516.3 KB
ID:	641143   Click image for larger version

Name:	P1010456.JPG
Views:	128
Size:	771.2 KB
ID:	641144   Click image for larger version

Name:	P1010457.JPG
Views:	122
Size:	680.1 KB
ID:	641145  

Click image for larger version

Name:	P1010458.JPG
Views:	113
Size:	563.0 KB
ID:	641146   Click image for larger version

Name:	P1010459.JPG
Views:	115
Size:	757.7 KB
ID:	641147   Click image for larger version

Name:	P1010460.JPG
Views:	122
Size:	758.3 KB
ID:	641148  

Click image for larger version

Name:	P1010461.JPG
Views:	109
Size:	818.0 KB
ID:	641149   Click image for larger version

Name:	P1010462.JPG
Views:	122
Size:	700.6 KB
ID:	641150   Click image for larger version

Name:	P1010463.JPG
Views:	125
Size:	704.1 KB
ID:	641151  

Click image for larger version

Name:	P1010464.JPG
Views:	110
Size:	713.1 KB
ID:	641152   Click image for larger version

Name:	P1010465.JPG
Views:	116
Size:	694.2 KB
ID:	641153   Click image for larger version

Name:	P1010466.JPG
Views:	112
Size:	760.8 KB
ID:	641154  

Click image for larger version

Name:	P1010467.JPG
Views:	130
Size:	524.9 KB
ID:	641155   Click image for larger version

Name:	P1010468.JPG
Views:	136
Size:	758.7 KB
ID:	641156   Click image for larger version

Name:	P1010469.JPG
Views:	116
Size:	674.9 KB
ID:	641157  

Click image for larger version

Name:	P1010470.JPG
Views:	169
Size:	596.2 KB
ID:	641158   Click image for larger version

Name:	P1010471.JPG
Views:	119
Size:	762.8 KB
ID:	641159   Click image for larger version

Name:	P1010472.JPG
Views:	124
Size:	696.0 KB
ID:	641164  

Click image for larger version

Name:	P1010473.JPG
Views:	125
Size:	700.5 KB
ID:	641168   Click image for larger version

Name:	P1010474.JPG
Views:	131
Size:	708.0 KB
ID:	641169   Click image for larger version

Name:	P1010475.JPG
Views:	149
Size:	671.7 KB
ID:	641170  

Click image for larger version

Name:	P1010476.JPG
Views:	123
Size:	691.1 KB
ID:	641171   Click image for larger version

Name:	P1010477.JPG
Views:	121
Size:	665.2 KB
ID:	641172   Click image for larger version

Name:	P1010478.JPG
Views:	122
Size:	637.1 KB
ID:	641173  

Click image for larger version

Name:	P1010479.JPG
Views:	122
Size:	679.7 KB
ID:	641174   Click image for larger version

Name:	P1010480.JPG
Views:	111
Size:	692.4 KB
ID:	641175   Click image for larger version

Name:	P1010481.JPG
Views:	125
Size:	692.3 KB
ID:	641176  

Click image for larger version

Name:	P1010482.JPG
Views:	123
Size:	666.2 KB
ID:	641181   Click image for larger version

Name:	P1010483.JPG
Views:	127
Size:	2.20 MB
ID:	641182   Click image for larger version

Name:	P1010484.JPG
Views:	121
Size:	469.2 KB
ID:	641183  

Click image for larger version

Name:	P1010485.JPG
Views:	106
Size:	401.2 KB
ID:	641184   Click image for larger version

Name:	P1010486.JPG
Views:	161
Size:	650.4 KB
ID:	641185   Click image for larger version

Name:	P1010487.JPG
Views:	200
Size:	621.2 KB
ID:	641186  

Click image for larger version

Name:	P1010488.JPG
Views:	122
Size:	592.7 KB
ID:	641187   Click image for larger version

Name:	P1010489.JPG
Views:	119
Size:	697.7 KB
ID:	641188   Click image for larger version

Name:	P1010490.JPG
Views:	106
Size:	549.2 KB
ID:	641189  

Click image for larger version

Name:	P1010491.JPG
Views:	122
Size:	613.4 KB
ID:	641190   Click image for larger version

Name:	P1010492.JPG
Views:	120
Size:	756.5 KB
ID:	641204   Click image for larger version

Name:	P1010493.JPG
Views:	102
Size:	702.2 KB
ID:	641205  

Click image for larger version

Name:	P1010494.JPG
Views:	138
Size:	702.8 KB
ID:	641206   Click image for larger version

Name:	P1010495.JPG
Views:	108
Size:	59.0 KB
ID:	641207   Click image for larger version

Name:	P1010496.JPG
Views:	145
Size:	812.0 KB
ID:	641208  

Click image for larger version

Name:	P1010497.JPG
Views:	127
Size:	609.9 KB
ID:	641209   Click image for larger version

Name:	P1010498.JPG
Views:	118
Size:	700.0 KB
ID:	641210   Click image for larger version

Name:	P1010499.JPG
Views:	136
Size:	582.2 KB
ID:	641211  

Click image for larger version

Name:	P1010500.JPG
Views:	133
Size:	656.8 KB
ID:	641212   Click image for larger version

Name:	P1010501.JPG
Views:	143
Size:	735.9 KB
ID:	641213   Click image for larger version

Name:	P1010502.JPG
Views:	130
Size:	667.3 KB
ID:	641214  

Click image for larger version

Name:	P1010503.JPG
Views:	131
Size:	681.5 KB
ID:	641215   Click image for larger version

Name:	P1010504.JPG
Views:	114
Size:	711.6 KB
ID:	641216   Click image for larger version

Name:	P1010505.JPG
Views:	156
Size:	738.6 KB
ID:	641217  

Click image for larger version

Name:	P1010506.JPG
Views:	123
Size:	680.0 KB
ID:	641218   Click image for larger version

Name:	P1010507.JPG
Views:	137
Size:	691.8 KB
ID:	641219   Click image for larger version

Name:	P1010508.JPG
Views:	144
Size:	693.4 KB
ID:	641220  

Click image for larger version

Name:	P1010509.JPG
Views:	122
Size:	711.4 KB
ID:	641221   Click image for larger version

Name:	P1010510.JPG
Views:	135
Size:	711.8 KB
ID:	641222   Click image for larger version

Name:	P1010511.JPG
Views:	116
Size:	674.6 KB
ID:	641223  

Click image for larger version

Name:	P1010512.JPG
Views:	140
Size:	665.2 KB
ID:	641225   Click image for larger version

Name:	P1010513.JPG
Views:	185
Size:	650.3 KB
ID:	641226   Click image for larger version

Name:	P1010514.JPG
Views:	152
Size:	674.0 KB
ID:	641227  

Click image for larger version

Name:	P1010515.JPG
Views:	159
Size:	705.7 KB
ID:	641228   Click image for larger version

Name:	P1010516.JPG
Views:	143
Size:	736.0 KB
ID:	641229   Click image for larger version

Name:	P1010517.JPG
Views:	154
Size:	801.8 KB
ID:	641230  

Click image for larger version

Name:	P1010518.JPG
Views:	140
Size:	752.2 KB
ID:	641231   Click image for larger version

Name:	P1010519.JPG
Views:	110
Size:	773.8 KB
ID:	641232   Click image for larger version

Name:	P1010520.JPG
Views:	115
Size:	691.6 KB
ID:	641233  

Click image for larger version

Name:	P1010521.JPG
Views:	122
Size:	730.4 KB
ID:	641234   Click image for larger version

Name:	P1010522.JPG
Views:	115
Size:	724.1 KB
ID:	641235   Click image for larger version

Name:	P1010523.JPG
Views:	160
Size:	718.1 KB
ID:	641236  

Click image for larger version

Name:	P1010524.JPG
Views:	118
Size:	714.9 KB
ID:	641237   Click image for larger version

Name:	P1010525.JPG
Views:	129
Size:	738.7 KB
ID:	641238   Click image for larger version

Name:	P1010527.JPG
Views:	119
Size:	471.1 KB
ID:	641239  

Click image for larger version

Name:	P1010526.JPG
Views:	127
Size:	750.8 KB
ID:	641240   Click image for larger version

Name:	P1010529.JPG
Views:	146
Size:	279.2 KB
ID:	641241   Click image for larger version

Name:	P1010530.JPG
Views:	149
Size:	392.1 KB
ID:	641242  

Click image for larger version

Name:	P1010531.JPG
Views:	122
Size:	524.4 KB
ID:	641243   Click image for larger version

Name:	P1010532.JPG
Views:	143
Size:	631.9 KB
ID:	641244   Click image for larger version

Name:	P1010533.JPG
Views:	124
Size:	648.8 KB
ID:	641245  

Click image for larger version

Name:	P1010534.JPG
Views:	107
Size:	579.2 KB
ID:	641246   Click image for larger version

Name:	P1010535.JPG
Views:	108
Size:	55.4 KB
ID:	641247   Click image for larger version

Name:	P1010536.JPG
Views:	137
Size:	738.8 KB
ID:	641248  

Click image for larger version

Name:	P1010537.JPG
Views:	111
Size:	714.5 KB
ID:	641249   Click image for larger version

Name:	P1010538.JPG
Views:	146
Size:	725.4 KB
ID:	641250   Click image for larger version

Name:	P1010539.JPG
Views:	102
Size:	59.1 KB
ID:	641251  

Click image for larger version

Name:	P1010541.JPG
Views:	122
Size:	750.4 KB
ID:	641252   Click image for larger version

Name:	P1010542.JPG
Views:	138
Size:	602.0 KB
ID:	641253   Click image for larger version

Name:	P1010543.JPG
Views:	144
Size:	651.6 KB
ID:	641254  

Click image for larger version

Name:	P1010544.JPG
Views:	130
Size:	590.0 KB
ID:	641268   Click image for larger version

Name:	P1010545.JPG
Views:	115
Size:	633.6 KB
ID:	641269   Click image for larger version

Name:	P1010547.JPG
Views:	117
Size:	628.9 KB
ID:	641270  

Click image for larger version

Name:	P1010548.JPG
Views:	148
Size:	651.1 KB
ID:	641271  

Last edited by AG-20-MCA; 13-09-08 at 19:36.
AG-20-MCA is offline   Reply With Quote
Old 13-09-08, 20:39   #65
kapa_krs88

Stage 5
 
kapa_krs88's Avatar
 
Join Date: Mar 2008
Posts: 537
Member of:
[RENAULT]
Default Re: Liniute pe 29...?

chiar daca vremea nu a tinut cu noi totul a mers bine...bravo baieti!!!
kapa_krs88 is offline   Reply With Quote
Old 13-09-08, 20:43   #66
DjRainManFast

Stage 5
 
DjRainManFast's Avatar
 
Join Date: Jul 2003
Posts: 981
Member of:
[PARTICIPANT CURSE]
[2 Roti]
Default Re: Liniute pe 29...?

As dori si eu daca are cineva timpi scosi la indemanare...cu nr de concurs si masina! Si filmulete cu golfu 3 argintiu care avea afis de vanzare! Va multumesc!
__________________
Frate....si cand i-am dat a 2-a si am pus-o de-a latu'....drift nu alta!!!
DjRainManFast is offline   Reply With Quote
Old 13-09-08, 21:16   #67
DarkSun

Stage 5
 
DarkSun's Avatar
 
Join Date: Feb 2007
Posts: 770
Default Re: Liniute pe 29...?

Cel mai rau imi pare e ca mini-ul ala albastru si-a cam luat-o de la toti
DarkSun is offline   Reply With Quote
Old 13-09-08, 22:47   #68
bobby_gsi2
Opel Driver

Stage 5
 
bobby_gsi2's Avatar
 
Join Date: Mar 2005
Posts: 5,773
Member of:
[Opel]
[4Rally]
Default Re: Liniute pe 29...?

ag20mca nu stiu frate la ce cursa ai fost tu....daca esti posesor de dacie si pasionat de dacie asta nu inseamna ca au batut TOT....ca sa te citez. Daciile tale nu au batut nimic....chiar au luat bataie de la masini cu mai putini cai. Si daciiele alea nu au motor de dacie.
__________________

2,0 MPI.......109 iepe si shase cai frumosi
bobby_gsi2 is offline   Reply With Quote
Old 13-09-08, 22:59   #69
Marius_mym89

Stage 5
 
Join Date: Dec 2007
Posts: 1,620
Member of:
[VW]
Default Re: Liniute pe 29...?

Quote:
Originally Posted by DarkSun View Post
Cel mai rau imi pare e ca mini-ul ala albastru si-a cam luat-o de la toti
eiii...cum sa o ia? eu am stat mai spre finish si... l-am vazut de vre-o 2 ori si era in fatza cel putin corrado-u ala visiniu l-a facut 100%

Last edited by Marius_mym89; 13-09-08 at 23:11.
Marius_mym89 is offline   Reply With Quote
Old 14-09-08, 00:02   #70
Marius_mym89

Stage 5
 
Join Date: Dec 2007
Posts: 1,620
Member of:
[VW]
Default Re: Liniute pe 29...?

ma baieti am cautat un topic mai potrivit pt intrebarea ce urmeaza dar mai potrivit ca asta nu am gasit :
*Stie cineca ceva DESPRE TT-u ala ?? cu 99 CZR?? CP nush tuning facut orice... dar despre STI-u ala cu capota de carbon ?? chiar are aproape 700 cp?? eu nu cred da... ma rog astep vesti si de la voi ... si pana la urma care a avut cel mai bun timp ??
Marius_mym89 is offline   Reply With Quote
Old 14-09-08, 00:09   #71
MMihai

Stage 5
 
MMihai's Avatar
 
Join Date: Mar 2004
Posts: 1,796
Member of:
[Moderators]
[Observator 4tuning]
[FullSpeed Racing]
Default Re: Liniute pe 29...?

czr-ul cam este veteran pe aici ..motor de baza 1.8T 225cp in mom de fata daca nu gresesc are undeva intre 400-430cp poti da un search sa cauti daca te intereseaza neaparat numarul exact, este preparat de master tunner. iar in legatura cu sti-ul acela periculos am vb cu proprietarul si spune ca are 640cp fara discutie. masina are launch control ati vazut ce violent pleaca. pe final a avut probleme cu ambele planetare pe fata dar am putut sa ii dam o mana de ajutor.
la timpi nu pot spune dar din discutiile avute cu ei czr-ul spunea ca ar fi avut viteza cea mai mare pe pista masurata de radarul de la finish

Last edited by MMihai; 14-09-08 at 00:22.
MMihai is offline   Reply With Quote
Old 14-09-08, 00:28   #72
madutz2006

Stage 5
 
madutz2006's Avatar
 
Join Date: Oct 2007
Posts: 1,763
Member of:
[Opel]
Default Re: Liniute pe 29...?

de clasament stie cineva ceva??
madutz2006 is offline   Reply With Quote
Old 14-09-08, 00:39   #73
YCSNHT

Stage 5
 
YCSNHT's Avatar
 
Join Date: Nov 2006
Posts: 1,007
Default Re: Liniute pe 29...?

FELICITARI DREAM SQUAD..SUBARU -MIHAI SI MUSTANG- ALEX....PT PRIMUL LOC CASTIGAT ASTAZI...SI BAFTA IN CONTINUARE

FELICITARI SI CELOR CE AU PARTICIPAT
YCSNHT is offline   Reply With Quote
Old 14-09-08, 01:02   #74
26WRC

Stage 5
 
26WRC's Avatar
 
Join Date: Mar 2007
Posts: 3,159
Member of:
[Moderators]
[Opel]
[4Rally]
[NoSpeedLimit Romania Club]
Default Re: Liniute pe 29...?

Quote:
Originally Posted by Marius_mym89 View Post
eiii...cum sa o ia? eu am stat mai spre finish si... l-am vazut de vre-o 2 ori si era in fatza cel putin corrado-u ala visiniu l-a facut 100%
CZR a batut 57WRX(subarul ala periculos)?
26WRC is offline   Reply With Quote
Old 14-09-08, 01:05   #75
madutz2006

Stage 5
 
madutz2006's Avatar
 
Join Date: Oct 2007
Posts: 1,763
Member of:
[Opel]
Default Re: Liniute pe 29...?

Quote:
Originally Posted by 26WRC™ View Post
CZR a batut 57WRX(subarul ala periculos)?

dupa cate tin eu minte, CZR nu s-a dat cu acel subaru... dar in rest a facut cam tot...
madutz2006 is offline   Reply With Quote
Reply



- Copyright 2025 4Tuning -