Plane Stall Speed Blackout Ceases Effective G Screen clear Effective G
F6F 95mph 280mph 8.7g 220mph 5.3g
F4F 85mph 225mph 7.0g 190mph 5.0g
FM2 85mph 230mph 7.3g 195mph 5.2g
F4U 100mph 270mph 7.3g 220mph 4.8g
A6M2 65mph 200mph 9.5g 170mph 6.8g
A6M3 70mph 205mph 8.6g 175mph 6.3g
A6M5 70mph 205mph 8.6g 175mph 6.3g
Ki43 70mph 205mph 8.6g 175mph 6.3g
Ki84 90mph 270mph 9.0g 220mph 6.0g
Bf109F4 90mph 265mph 8.7g 215mph 5.7g
Bf109G6 95mph 270mph 8.1g 220mph 5.4g
Bf109G6R6 95mph 275mph 8.4g 230mph 5.9g
Bf109K4 100mph 280mph 7.8g 240mph 5.8g
Fw190A4 105mph 305mph 8.4g 265mph 6.3g
Fw190A8 105mph 310mph 8.7g 270mph 6.6g
Fw190D9 110mph 325mph 8.7g 285mph 6.7g
SpitV 85mph 265mph 9.7g 220mph 6.7g
SpitIX 90mph 270mph 9.0g 230mph 6.5g
P38F 90mph 260mph 8.3g 215mph 5.7g
P38J 95mph 265mph 7.8g 220mph 5.4g
P38L 95mph 270mph 8.1g 225mph 5.6g
P39D 105mph 280mph 7.1g 240mph 5.2g
P40E 90mph 260mph 8.3g 220mph 6.0g
P47D 110mph 320mph 8.5g 270mph 6.0g
P51D 95mph 270mph 8.1g 230mph 5.9g
Average 91mph 263mph 8.4g 221mph 6.0g
habar nu am ce scrie mai sus

poate stiti voi

in orice caz am aflat ca nu a fost pilotata de nimeni