Originally Posted by ME.Beast
Cred că toţi posesorii de Lancia ar dorii să ştie aceste date, pentru unii mai mult, pentru alţii mai puţin importante. Vi le pun şi voua la ξndemβnă, eu am stat ceva timp să le caut...!
* 1.6 i.e., (SPI) 78 HP, 124 Nm, 1581 ccm, 4 cylinders, 1108 kg, 170 km/h, 19891992
* 1.6 i.e., (SPI) 75 HP, 125 Nm, 1581 ccm, 4 cylinders, 1100 kg, 167 km/h, 19921994
* 1.6, (MPI) 90 HP, 127 Nm, 1581 ccm, 4 cylinders, 1140 kg, 180 km/h, 19941997
* 1.6 16V, (MPI) 103 HP, 145 Nm, 1581ccm, 4 cylinders, 1175 kg, 186 km/h, 19981999
* 1.8 i.e., (MPI) 105 HP, 143 Nm, 1756 ccm, 4 cylinders, 1200 kg, 187 km/h, 19891993
* 1.8 i.e., (MPI) 90 HP, 133 Nm, 1756 ccm, 4 cylinders, 1200 kg, 180 km/h, 19931994
* 1.8, (MPI) 101 HP, 145 Nm, 1756 ccm, 4 cylinders, 1200 kg, 185 km/h, 19941996
* 1.8 16V, (MPI) 113 HP, 157 Nm, 1756 ccm, 4 cylinders, 1235 kg, 195 km/h, 19961997
* 1.8 16V, (MPI) 131 HP, 167 Nm, 1756 ccm, 4 cylinders, 1255 kg, 203 km/h, 19961999
* 2.0 i.e., (MPI) 113 HP, 159 Nm, 1995 ccm, 4 cylinders, 1180 kg, 195 km/h, 19891994
* 2.0 automatic, (MPI) 115 HP, 162 Nm, 1995 ccm, 4 cylinders, 1210 kg, 190 km/h, 19921997
* 2.0 16V, (MPI) 139 HP, 185 Nm, 1995 ccm, 4 cylinders, 1260 kg, 210 km/h, 19941996
* 2.0 16V integrale, (MPI) 139 HP, 185 Nm, 1995 ccm, 4 cylinders, 1395 kg, 195 km/h, 19941997
* 2.0 turbo i.e., (MPI) 165 HP, 285 Nm, 1995 ccm, 4 cylinders, 1245 kg, 215 km/h, 19911994
* 2.0 i.e. integrale, (MPI) 172 HP, 275 Nm, 1995 ccm, 4 cylinders, 1345 kg, 215 km/h, 19911994
* 1.9 turbo ds, 92 HP, 194 Nm, 1929 ccm, 4 cylinders, 1200 kg, 180 km/h, 19891993
* 1.9 tds, 92 HP, 194 Nm, 1929 ccm, 4 cylinders, 1240 kg, 180 km/h, 19931999
Rog un moderator să facă threadul sticky dacă se poate.
Mulţumesc.
|