Go Back   Forum 4Tuning > Masini & Tuning > MASINA MEA > ALFA ROMEO > Alte discutii Alfa Romeo

Reply
 
Thread Tools
Old 28-04-09, 21:00   #1
di48lo

Stage 5
 
Join Date: Mar 2007
Posts: 557
Default Euro2 sau Euro3?

Mi-as cumpara si eu un Alfa 156 1.6TS. As vrea sa stiu, in ce an au inceput sa faca motoare 1.6 de euro3 (euro3 conform RAR, nu mobile.de)? Au aparut motoare de 1.8TS euro3 in acelasi an, sau mai tarziu? Masinile cu motor 1.6TS sunt euro2 incepand de 1997?

Mersi.
di48lo is offline   Reply With Quote
Old 23-11-10, 17:56   #2
crashoverite

Stage 2
 
Join Date: Nov 2010
Posts: 37
Default Re: Euro2 sau Euro3?

Petrol
Model Engine Displacement Max. power output Peak torque 0–100 km/h,s
0-62 mph,s Top speed Years Note
1.6 TS I4 1,598 cc (97.5 cu in) 88 kW (120 PS (118 hp)) @6300 rpm 144 N·m (106 lb·ft) @ 4500 rpm 10.5 200 km/h (124 mph) 1997–2006
1.8 TS I4 1,747 cc (106.6 cu in) 106 kW (144 PS (142 hp)) @6500 rpm 169 N·m (125 lb·ft) @3500 rpm 9.3 210 km/h (130 mph) 1997–2000 Euro2
1.8 TS I4 1,747 cc (106.6 cu in) 103 kW (140 PS (138 hp)) @6500 rpm 163 N·m (120 lb·ft) @3900 rpm 9.4 208 km/h (129 mph) 2001–2006 Euro3
2.0 TS I4 1,970 cc (120 cu in) 114 kW (155 PS (153 hp)) @6400 rpm 187 N·m (138 lb·ft) @3500 rpm 8.6 216 km/h (134 mph) 1997–2000 Euro2
2.0 TS I4 1,970 cc (120 cu in) 110 kW (150 PS (148 hp)) @6300 rpm 181 N·m (133 lb·ft) @3800 rpm 8.8 214 km/h (133 mph) 2001–2002 Euro3
2.0 JTS I4 1,970 cc (120 cu in) 121 kW (165 PS (163 hp)) @6400 rpm 206 N·m (152 lb·ft) @3250 rpm 8.2 220 km/h (137 mph) 2002–2006 Facelift
2.5 Q-System V6 2,492 cc (152.1 cu in) 140 kW (190 PS (187 hp)) @6300 rpm 222 N·m (164 lb·ft) @5000 rpm 8.5 227 km/h (141 mph) 1997–2000 Euro2
2.5 Q-System V6 2,492 cc (152.1 cu in) 141 kW (192 PS (189 hp)) @6300 rpm 218 N·m (161 lb·ft) @5000 rpm 8.5 227 km/h (141 mph) 2001–2006 Euro3
2.5 V6 V6 2,492 cc (152.1 cu in) 140 kW (190 PS (187 hp)) @6300 rpm 222 N·m (164 lb·ft) @5000 rpm 7.3 230 km/h (143 mph) 1997–2000 Euro2
2.5 V6 V6 2,492 cc (152.1 cu in) 141 kW (192 PS (189 hp)) @6300 rpm 218 N·m (161 lb·ft) @5000 rpm 7.3 230 km/h (143 mph) 2001–2006 Euro3
3.2 GTA V6 3,179 cc (194.0 cu in) 184 kW (250 PS (247 hp)) @6200 rpm 300 N·m (221 lb·ft) @4800 rpm 6.3 250 km/h (155 mph) 2002–2005 Euro3
crashoverite is offline   Reply With Quote
Old 15-02-11, 00:13   #3
tica_146

Stage 3
 
tica_146's Avatar
 
Join Date: Nov 2008
Posts: 153
Member of:
[ALFA ROMEO]
Default Re: Euro2 sau Euro3?

motoarele twin sparc can toate au cel putun E2 cel putin alea din 96 inainte
am prieten cu o 155 din 1993 2.0ts si are E2
tica_146 is offline   Reply With Quote
- Copyright 2024 4Tuning -